比特部落拥有多家美国比特币矿场
bittribe
托管矿机数量超过7万台,销售各型号矿机数量超过10万台.
建设能力
比特部落拥有自己的矿场建设队伍,为数据中心基础设施建设提供最优解决方案.
已安全稳定运行:
为什么选择托管到比特部落?
Why choose BitTribe ?
比特部落旗下矿场详情一览
矿场 | 国家 | 所在州 | 负荷 | 机位数 | 招商情况 | 通电日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
马里昂 Marion | 美国 | 印第安纳州 | 20MW | 6000 | 机位已满 | 2022年7月 |
布里斯托 Bristow | 美国 | 俄克拉荷马州 | 4MW | 1200 | 机位已满 | 2022年12月 |
曼西 Muncie | 美国 | 印第安纳州 | 11MW | 3300 | 机位已满 | 2023年12月 |
马斯科吉 Muskogee | 美国 | 俄克拉荷马州 | 190MW | 57000 | 机位已满 | 2024年5月 |
约克汤 Yorktown | 美国 | 印第安纳州 | 10MW | 3000 | 机位已满 | 2024年8月 |
德克萨斯州 Texas | 美国 |
德克萨斯州 |
150MW | 45000 | 所有机位已签约 | 2025年1月 |